Information sur la mise à jour
| Tarifs UBER | POOL | uberX | SELECT | uberESPAÑOL | UberBLACK | uberXL | UberSUV | uberASSIST | UberWAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif de base | 0 $ | 0 $ | 4 $ | 0 $ | 8 $ | 2 $ | 15 $ | 0 $ | 0 $ |
| Frais de réservation | 2.25 $ | 2.25 $ | 2.45 $ | 2.25 $ | 0 $ | 2.45 $ | 0 $ | 2.25 $ | 2.25 $ |
| Coût par minute | 0.13 $ | 0.15 $ | 0.3 $ | 0.15 $ | 0.35 $ | 0.2 $ | 0.4 $ | 0.15 $ | 0.15 $ |
| Coût par mile | 1.06 $ | 1.16 $ | 2.41 $ | 1.16 $ | 3.61 $ | 1.81 $ | 4.36 $ | 1.16 $ | 1.16 $ |
| Frais minimaux | 6.5 $ | 6.25 $ | 9.45 $ | 6.25 $ | 15 $ | 7.45 $ | 25 $ | 6.25 $ | 6.25 $ |
| Frais d'annulation | 5 $ | 5 $ | 10 $ | 5 $ | 10 $ | 5 $ | 10 $ | 5 $ | 5 $ |
Les tarifs et prix des taxis présentés ci-dessous sont des estimations. Les chiffres réels de vos tarifs et prix de taxi à San Diego, Californie, États-Unis peuvent différer.
| Moyen tarification | Taxi Classe | |||
|---|---|---|---|---|
| STANDARD | XL | CONFORT | AFFAIRES | |
| Environ. exemples | ||||
| Uber X, Lyft |
Uber XL, Lyft XL |
Uber Select, Lyft Plus |
Uber Black, Lyft Lux Black |
|
| Catégorie de prix | ||||
| Pas très chère | Relativement cher | Coûteux | Très cher | |
| Frais initiaux |
2.80 $ | 5.50 $ | 8.00 $ | 9.90 $ |
| Coût par minute |
0.20 $ | 0.20 $ | 0.40 $ | 0.40 $ |
| Coût par mile |
1.40 $ | 2.20 $ | 3.00 $ | 4.50 $ |
| Frais d'aéroport |
‡Varie | ‡Varie | ‡Varie | ‡Varie |
Les prix des taxis ci-dessous tiennent compte à la fois du coût par distance et du coût par temps. Le temps de calcul sert de moyenne pour les trajets de distance correspondante.
| Distance, mile |
Estimé le prix |
|---|---|
| 3 | 8.20 $ |
| 4 | 9.90 $ |
| 5 | 11.70 $ |
| 6 | 13.50 $ |
| 7 | 15.30 $ |
| 8 | 17.10 $ |
| 9 | 18.90 $ |
| Distance, mile |
Estimé le prix |
|---|---|
| 10 | 20.70 $ |
| 15 | 29.60 $ |
| 20 | 38.50 $ |
| 25 | 47.50 $ |
| 30 | 56.40 $ |
| 40 | 74.20 $ |
| 50 | 92.10 $ |
Calculer un prix de taxi à San Diego
Remarque : les prix réels pour Uber, Lyft et d'autres services de taxi peuvent être légèrement différents des tarifs calculés.
0 commentaire.